







































































































































































































































































































































































































OPEN SUN Gorgeous Home on a Charming Street in Prime Fort Lauderdale! High Ceilings, Bright Natural Light, and Fantastic Layout. Large Main Living, Kitchen + Generous Dining Sits Right in the Center of the Home, Perfect for Entertainment, Family Meals, EXCELLENT FLOW! Oversized Yard with Tons of Room to Play, Expand Home, Garden or Add a Pool! Home is in EXCELLENT CONDITION with MAJOR SYSTEMS UPDATED: NEWER ROOF (5 Yrs), NEWER AC (5 Yrs), Tankless Waterheater, Updated Electric, LARGE CARPORT, Complete Hurricane Protection for Windows (Peace of Mind + INSURANCE SAVINGS), NON-FLOOD ZONE (Peace of Mind + More Insurance Savings!). EXCELLENT LOCATION, Close to Everything. 5 Mins to I-95, 9 to Las Olas, 9 to Fort Lauderdale International Airport, 13 to Secret Woods Nature Center, and 14 Mins to the Beach. Call Now!
| MLS # | A12068602 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Pending |
| Year | 1959 |
| Days On Site | 27 |
| Listing Provided By | EXP Realty LLC | John Salt |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,603 |
| Car Port | Yes |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | RS-8 |
| Acreage | 0.17 |
| Property View | Yes |
| Garage Yes / No | No |
|---|---|
| Parking Features | Attached Carport, Covered, Carport, Driveway |
| Tax Annual Amount | 376 |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Fort Lauderdale |
| Zip Code | 33312 |
| Area | 3570 |
| Subarea | FTSW Ft Lauderdale SW (3470 3500;3570 3590) |
| Community Name | FAIRMONT |
| Listing VS Median (in FAIRMONT) | |
Price: $412,000 low | high Med: $3,500 100% of Average sqft: 1,603 low | high Med: 2,200 12.757330006238% of Average $ / sqft: $257 low | high Med: $2 100% of Average On site: 27 low | high Med: 62 43.548387096774% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Jul 2026 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $361.2 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $965,000 | Med Sale Price: $520,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $379.35 | Min Sale Price: $400 | Max Sale Price: $2,720,000 | Med Sale Price: $550,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $389.73 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $3,000,000 | Med Sale Price: $527,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $374.13 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $2,130,750 | Med Sale Price: $505,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $371.65 | Min Sale Price: $270,000 | Max Sale Price: $1,800,000 | Med Sale Price: $550,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $344.1 | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $520,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $327.92 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $3,400,000 | Med Sale Price: $521,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $342.64 | Min Sale Price: $1,850 | Max Sale Price: $1,870,000 | Med Sale Price: $464,250 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $707.61 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $10,900,000 | Med Sale Price: $677,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $284.47 | Min Sale Price: $267,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $645,000 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $291.64 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $675,000 | Med Sale Price: $340,000 |
| Jul 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 13 |
| Avg $ Per SqFt: | $361.2 |
| Min Sale Price: | $190,000 |
| Max Sale Price: | $965,000 |
| Med Sale Price: | $520,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 23 |
| Avg $ Per SqFt: | $379.35 |
| Min Sale Price: | $400 |
| Max Sale Price: | $2,720,000 |
| Med Sale Price: | $550,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $389.73 |
| Min Sale Price: | $180,000 |
| Max Sale Price: | $3,000,000 |
| Med Sale Price: | $527,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 37 |
| Avg $ Per SqFt: | $374.13 |
| Min Sale Price: | $155,000 |
| Max Sale Price: | $2,130,750 |
| Med Sale Price: | $505,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 39 |
| Avg $ Per SqFt: | $371.65 |
| Min Sale Price: | $270,000 |
| Max Sale Price: | $1,800,000 |
| Med Sale Price: | $550,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 32 |
| Avg $ Per SqFt: | $344.1 |
| Min Sale Price: | $142,000 |
| Max Sale Price: | $1,550,000 |
| Med Sale Price: | $520,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 44 |
| Avg $ Per SqFt: | $327.92 |
| Min Sale Price: | $1,750 |
| Max Sale Price: | $3,400,000 |
| Med Sale Price: | $521,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 26 |
| Avg $ Per SqFt: | $342.64 |
| Min Sale Price: | $1,850 |
| Max Sale Price: | $1,870,000 |
| Med Sale Price: | $464,250 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 16 |
| Avg $ Per SqFt: | $707.61 |
| Min Sale Price: | $1,800 |
| Max Sale Price: | $10,900,000 |
| Med Sale Price: | $677,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $284.47 |
| Min Sale Price: | $267,000 |
| Max Sale Price: | $1,100,000 |
| Med Sale Price: | $645,000 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $291.64 |
| Min Sale Price: | $650 |
| Max Sale Price: | $675,000 |
| Med Sale Price: | $340,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Fort Lauderdale |
| Zip Code | 33312 |
| Area | 3570 |
| Subarea | FTSW Ft Lauderdale SW (3470 3500;3570 3590) |
| Community Name | FAIRMONT |
| Listing VS Median (in FAIRMONT) | |
Price: $412,000 low | high Med: $3,500 100% of Average sqft: 1,603 low | high Med: 2,200 12.757330006238% of Average $ / sqft: $257 low | high Med: $2 100% of Average On site: 27 low | high Med: 62 43.548387096774% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $575,000521 E Evanston CirFort Lauderdale, FL 33312 |
![]() | $500,0002936 Sw 11th CourtFort Lauderdale, FL 33312 |
![]() | $500,0002936 Sw 11th CourtFort Lauderdale, FL 33312 |
![]() | $500,0002936 Sw 11th CourtFort Lauderdale, FL 33312 |

